| Pendelheftregale | Einseitige Nutzung Stecksystem ORION PLUS | ||
| Traglasten: | Stangenlast: | 40 kg bei gleichmäßig verteilter Last | |
| 
 | Feldlasten: | bis 360 kg | |
| Abmessungen: | Regalhöhen | 2000, 2350, 2700 und 3000 mm | |
| 
 | Bodenbreiten | 1000 mm | |
| 
 | Bodentiefen | 400 mm | |
| RegalauĂźenmaĂźe: | Breiten | Grundregal +60 mm | |
| 
 | Tiefe | Bodentiefe +35 mm | |
| Ausführung: | Kantungshöhe der Fachböden 40 mm. | ||
| 
 | 
 | 
| StĂĽtzprofile verzinkt | StĂĽtzprofile lichtgrau | 
| Fachböden verzinkt | Fachböden licht grau | 
| 
 | 
 | 




Grundregal und Anbauregal
System Zippel
System Elba / Leitz
Pendelheftregale gĂĽnstig kauen!
| 40 kg Pendelstangenlast | |||
| Höhe x Breite x Tiefe mm | Feldlast kg | Böden | Pendelstangen | 
| 2000 x 1000 x 400 | 240 kg | 2 | 6 StĂĽck | 
| 2350 x 1000 x 400 | 280 kg | 2 | 7 StĂĽck | 
| 2700 x 1000 x 400 | 320 kg | 3 | 8 StĂĽck | 
| 3000 x 1000 x 400 | 360 kg | 3 | 9 StĂĽck | 
| Pendelstangenebene extra, kpl. | |||
| System Elba/ Leitz | |||
| Grundregal Best.-Nr | Preis € | Anbauregal Best.-Nr. | Preis € | 
| HZG 204010 EL | 361,09 | HZA 204010 EL | 314,32 | 
| HZG 234010 EL | 404,22 | HZA 234010 EL | 351,54 | 
| HZG 274010 EL | 496,93 | HZA 274010 EL | 433,67 | 
| HZG 304010 EL | 538,16 | HZA 304010 EL | 469,70 | 
| Z 504010 EE | 30,92 | Z 504010 EE | 30,92 | 
| 40 kg Pendelstangenlast | |||
| Höhe x Breite x Tiefe mm | Feldlast kg | Böden | Pendelstangen | 
| 2000 x 1000 x 400 | 240 kg | 2 | 6 StĂĽck | 
| 2350 x 1000 x 400 | 280 kg | 2 | 7 StĂĽck | 
| 2700 x 1000 x 400 | 320 kg | 3 | 8 StĂĽck | 
| 3000 x 1000 x 400 | 360 kg | 3 | 9 StĂĽck | 
| Pendelstangenebene extra, kpl. | |||
| System Zippel | |||
| Grundregal Best.-Nr | Preis € | Anbauregal Best.-Nr. | Preis € | 
| HZG 204010 ZI | 441,05 | HZA 204010 ZI | 394,29 | 
| HZG 234010 ZI | 497,47 | HZA 234010 ZI | 444,85 | 
| HZG 274010 ZI | 603,48 | HZA 274010 ZI | 540,11 | 
| HZG 304010 ZI | 657,94 | HZA 304010 ZI | 589,55 | 
| Z 504010 EZ | 44,27 | Z 504010 EZ | 44,27 | 
| System Elba/ Leitz | |||
| Grundregal Best.-Nr | Preis € | Anbauregal Best.-Nr. | Preis € | 
| HKG 204010 EL | 436,17 | HKA 204010 EL | 373,24 | 
| HKG 234010 EL | 487,71 | HKA 234010 EL | 416,53 | 
| HKG 274010 EL | 601,74 | HKA 274010 EL | 516,24 | 
| HKG 304010 EL | 651,00 | HKA 304010 EL | 558,23 | 
| K 504010 EE | 34,88 | K 504010 EE | 34,88 | 
| 
 | 
| 
 | 
| System Zippel | |||
| Grundregal Best.-Nr | Preis € | Anbauregal Best.-Nr. | Preis € | 
| HKG 204010 ZI | 516,03 | HKA 204010 ZI | Anfrage | 
| HKG 234010 ZI | 580,91 | HKA 234010 ZI | 
 | 
| HKG 274010 ZI | 708,29 | HKA 274010 ZI | 
 | 
| HKG 304010 ZI | 770,57 | HKA 304010 ZI | 
 | 
| K 504010 EZ | 47,20 | K 504010 EZ | 
 | 
| 40 kg Pendelstangenlast | |||
| Höhe x Breite x Tiefe mm | Feldlast kg | Böden | Pendelstangen | 
| 2000 x 1000 x 400 | 240 kg | 2 | 6 StĂĽck | 
| 2350 x 1000 x 400 | 280 kg | 2 | 7 StĂĽck | 
| 2700 x 1000 x 400 | 320 kg | 3 | 8 StĂĽck | 
| 3000 x 1000 x 400 | 360 kg | 3 | 9 StĂĽck | 
| Pendelstangenebene extra, kpl. | |||
| 40 kg Pendelstangenlast | |||
| Höhe x Breite x Tiefe mm | Feldlast kg | Böden | Pendelstangen | 
| 2000 x 1000 x 400 | 240 kg | 2 | 6 StĂĽck | 
| 2350 x 1000 x 400 | 280 kg | 2 | 7 StĂĽck | 
| 2700 x 1000 x 400 | 320 kg | 3 | 8 StĂĽck | 
| 3000 x 1000 x 400 | 360 kg | 3 | 9 StĂĽck | 
| Pendelstangenebene extra, kpl. | |||
Pendelheftregale einseitige Nutzung

Weiter zu Schritt 3



Email: vertrieb@zentralvertrieb.de



Wie möchten Sie bestellen?
Telefonisch
Tel. 09154/911 377 oder 911 782
Fax: 09154 / 914 014
Per E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de    
DZL Zentralvertrieb GmbH 
Wilhelm-Aschka-Str. 3 • 91224 Pommelsbrunn-Hohenstadt
Unser Angebot richtet sich nur an Gewerbekunden: Handwerk, Industrie, behördliche Betriebe und Freiberufler. Alle Preise in Euro zzgl. Versand und MwSt. - Mindestbestellwert 50 €, bitte beachten.


Wie bezahlen Sie bei uns?
Sie haben verschiedene Möglichkeiten:
• Per Rechnung (gilt für Ämter und Behörden oder Firmen mit positiver Auskunft 
• Vorkasse
- einseitig Stecksystem
- beidseitig Stecksystem
- einseitig Schraubregal
- beidseitig Schraubregal
- Info ĂĽber Aktenregale
Sicherheitsinweis:
Regale mit einem 
Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden 
(DGUV Regel 108-007)
Beispiele:
2500 mm (H) : 435 mm (T) 
= 5,74. Das Regal ist zu sichern.
3000 mm (H) : 635 mm (T) 
= 4,72. Das Regal benötigt keine Sicherung.
MX 24.8.23 HOR-11.01.23

Unser Angebot richtet sich nur an Gewerbekunden: Handwerk, Industrie
Ihr Fachanbieter, wenn es um Metallregale geht!
• Impressum • Geschäftsbedingungen • Datenschutzerklärung
• Impressum • Geschäftsbedingungen • Datenschutzerklärung
DZL Zentralvertrieb GmbH 
Tel. 09154/911 377
Fax: 09154 / 914 014t
Aktionsrabatt 5%
jetzt anfragen oder bestellen!
Aktionsrabatt 5%
jetzt anfragen oder bestellen!
GĂĽltig vom 15.06. bis 31.08.23